Bilet Ücretleri

BİLET ÜCRETLERİ

body scrub

AÇIKLAMA

1) Kilometre değerleri; Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.
2) Ortalama ücret cetveli oluşturulurken fiyatlar, K.D.V' li olarak alınmıştır.
3) Bu tarife piyasa şartlarına göre ortalama değer alınarak düzenlenmektedir.
4) Bu tarife cetveli; 01.07.2024 tarihinde düzenlenmiştir.
5) Bu tarife bilgi edinme maksatlıdır.
6) Bu alanda yalnızca rayiç bedelleri bulunmaktadır. Bilet ücretleri firmalar tarafından belirlenmektedir.

S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)   S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)
1 490 ADANA 517.00   41 591 KAHRAMANMARAŞ 784.00
2 755 ADIYAMAN 934.00   42 215 KARABÜK 425.00
3 256 AFYON 440.00   43 369 KARAMAN 425.00
4 1056 AĞRI 1.250.00   44 1075 KARS 1.350.00
5 225 AKSARAY 450.00   45 243 KASTAMONU 467.00
6 333 AMASYA 617.00   46 318 KAYSERİ 500.00
7 544 ANTALYA 613.00   47 75 KIRIKKALE 140.00
8 1089 ARDAHAN 1.100.00   48 664 KIRKLARELİ 1.050.00
9 980 ARTVİN 1.145.00   49 184 KIRŞEHİR 400.00
10 598 AYDIN 677.00   50 726 KİLİS 1.100.00
11 535 BALIKESİR 682.00   51 342 KOCAELİ 547.00
12 283 BARTIN 445.00   52 258 KONYA 280.00
13 1006 BATMAN 1.300.00   53 311 KÜTAHYA 600.00
14 774 BAYBURT 1.300.00   54 657 MALATYA 900.00
15 315 BİLECİK 550.00   55 563 MANİSA 800.00
16 895 BİNGÖL 1.200.00   56 992 MARDİN 1.100.00
17 1087 BİTLİS 1.400.00   57 483 MERSİN 570.00
18 191 BOLU 357.00   58 620 MUĞLA 800.00
19 422 BURDUR 554.00   59 1004 MUŞ 1.300.00
20 384 BURSA 517.00   60 275 NEVŞEHİR 500.00
21 655 ÇANAKKALE 948.00   61 348 NİĞDE 650.00
22 131 ÇANKIRI 275.00   62 564 ORDU 775.00
23 241 ÇORUM 390.00   63 577 OSMANİYE 867.00
24 475 DENİZLİ 577.00   64 819 RİZE 1.027.00
25 906 DİYARBAKIR 1.420.00   65 305 SAKARYA 504.00
26 236 DÜZCE 390.00   66 413 SAMSUN 625.00
27 683 EDİRNE 1.000.00   67 1093 SİİRT 1.234.00
28 755 ELAZIĞ 1.134.00   68 412 SİNOP 850.00
29 685 ERZİNCAN 1.000.00   69 439 SİVAS 563.00
30 875 ERZURUM 1.150.00   70 804 ŞANLIURFA 1.000.00
31 233 ESKİŞEHİR 290.00   71 1175 ŞIRNAK 1.334.00
32 667 GAZİANTEP 1.000.00   72 585 TEKİRDAĞ 844.00
33 608 GİRESUN 877.00   73 379 TOKAT 800.00
34 752 GÜMÜŞHANE 1.000.00   74 744 TRABZON 967.00
35 1364 HAKKARİ 1.800.00   75 816 TUNCELİ 1.200.00
36 681 HATAY 825.00   76 368 UŞAK 550.00
37 1166 IĞDIR 1.400.00   77 1222 VAN 1.500.00
38 421 ISPARTA 560.00   78 407 YALOVA 877.00
39 453 İSTANBUL 610.00   79 215 YOZGAT 417.00
40 579 İZMİR 700.00   80 268 ZONGULDAK 470.00




Contact Us

Follow Us