Bilet Ücretleri

BİLET ÜCRETLERİ

body scrub

AÇIKLAMA

1) Kilometre değerleri; Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.
2) Ortalama ücret cetveli oluşturulurken fiyatlar, K.D.V' li olarak alınmıştır.
3) Bu tarife piyasa şartlarına göre ortalama değer alınarak düzenlenmektedir.
4) Bu tarife cetveli; 03.01.2024 tarihinde düzenlenmiştir.
5) Bu tarife bilgi edinme maksatlıdır.
6) Bu alanda yalnızca rayiç bedelleri bulunmaktadır. Bilet ücretleri firmalar tarafından belirlenmektedir.

S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)   S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)
1 490 ADANA 425.00   41 591 KAHRAMANMARAŞ 600.00
2 755 ADIYAMAN 700.00   42 215 KARABÜK 330.00
3 256 AFYON 300.00   43 369 KARAMAN 380.00
4 1056 AĞRI 800.00   44 1075 KARS 600.00
5 225 AKSARAY 250.00   45 243 KASTAMONU 300.00
6 333 AMASYA 390.00   46 318 KAYSERİ 250.00
7 544 ANTALYA 420.00   47 75 KIRIKKALE 110.00
8 1089 ARDAHAN 850.00   48 664 KIRKLARELİ 787.00
9 980 ARTVİN 800.00   49 184 KIRŞEHİR 284.00
10 598 AYDIN 454.00   50 726 KİLİS 750.00
11 535 BALIKESİR 427.00   51 342 KOCAELİ 377.00
12 283 BARTIN 340.00   52 258 KONYA 200.00
13 1006 BATMAN 1.000.00   53 311 KÜTAHYA 300.00
14 774 BAYBURT 734.00   54 657 MALATYA 767.00
15 315 BİLECİK 350.00   55 563 MANİSA 570.00
16 895 BİNGÖL 900.00   56 992 MARDİN 825.00
17 1087 BİTLİS 900.00   57 483 MERSİN 500.00
18 191 BOLU 234.00   58 620 MUĞLA 520.00
19 422 BURDUR 370.00   59 1004 MUŞ 950.00
20 384 BURSA 364.00   60 275 NEVŞEHİR 467.00
21 655 ÇANAKKALE 745.00   61 348 NİĞDE 300.00
22 131 ÇANKIRI 180.00   62 564 ORDU 460.00
23 241 ÇORUM 277.00   63 577 OSMANİYE 557.00
24 475 DENİZLİ 390.00   64 819 RİZE 607.00
25 906 DİYARBAKIR 1.000.00   65 305 SAKARYA 344.00
26 236 DÜZCE 277.00   66 413 SAMSUN 425.00
27 683 EDİRNE 750.00   67 1093 SİİRT 800.00
28 755 ELAZIĞ 734.00   68 412 SİNOP 600.00
29 685 ERZİNCAN 550.00   69 439 SİVAS 463.00
30 875 ERZURUM 790.00   70 804 ŞANLIURFA 675.00
31 233 ESKİŞEHİR 200.00   71 1175 ŞIRNAK 900.00
32 667 GAZİANTEP 700.00   72 585 TEKİRDAĞ 630.00
33 608 GİRESUN 550.00   73 379 TOKAT 600.00
34 752 GÜMÜŞHANE 550.00   74 744 TRABZON 580.00
35 1364 HAKKARİ 1.250.00   75 816 TUNCELİ 900.00
36 681 HATAY 600.00   76 368 UŞAK 384.00
37 1166 IĞDIR 750.00   77 1222 VAN 1.000.00
38 421 ISPARTA 350.00   78 407 YALOVA 453.00
39 453 İSTANBUL 418.00   79 215 YOZGAT 350.00
40 579 İZMİR 490.00   80 268 ZONGULDAK 315.00




Contact Us

Follow Us